Erhalten Sie die wichtigen Informationen zum tagesaktuellen Wetter in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) sowie einer Wettervorhersage für die kommenden 5 Tage. Neben der Übersicht zur Tiefsttemperatur, der Höchsttemperatur und der Niederschlagswahrscheinlichkeit zeigt Ihnen das Regenradar für Schwerin und Umgebung die voraussichtliche Niederschlagsintensität an.
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 30% |
Wind | 11 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:05 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:06 Uhr |
Tiefsttemperatur | 10°C |
Höchsttemperatur | 21°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 17 km/h S |
Sonnenaufgang | 07:06 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:04 Uhr |
Tiefsttemperatur | 13°C |
Höchsttemperatur | 23°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 9 km/h SO |
Sonnenaufgang | 07:08 Uhr |
Sonnenuntergang | 19:02 Uhr |
Tiefsttemperatur | 15°C |
Höchsttemperatur | 24°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 11 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:10 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:59 Uhr |
Tiefsttemperatur | 14°C |
Höchsttemperatur | 24°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:12 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:57 Uhr |
Tiefsttemperatur | 12°C |
Höchsttemperatur | 22°C |
Niederschlag | 60% |
Wind | 20 km/h SW |
Sonnenaufgang | 07:14 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:54 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 19 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:15 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:52 Uhr |
Tiefsttemperatur | 11°C |
Höchsttemperatur | 20°C |
Niederschlag | 20% |
Wind | 15 km/h W |
Sonnenaufgang | 07:17 Uhr |
Sonnenuntergang | 18:49 Uhr |
Hier geht's zur kompletten Wetterübersicht. Oder wählen Sie Ihren Ort: Güstrow, Hagenow, Neustadt-Glewe, Rostock, Schwerin, Wittenberge,
5-Tage-Aussicht: Hier finden Sie die Wettervorschau für die kommenden Tage. Auf unserem Regenradar können Sie verfolgen, wann es bei Ihnen regnen wird. Mit unseren Wetter-Warnungen für Mecklenburg-Vorpommern sind Sie über alle wichtigen Wettermeldungen in Ihrer Nähe informiert und erhalten frühzeitig Infos zu möglichen Untwettern oder Sturmfluten.