Wetter aus Lübz
Heute Donnerstag, 26.04. |
Morgen Freitag, 27.04. |
Übermorgen Samstag, 28.04. |
|
---|---|---|---|
Tagsüber | Regenschauer | heiter | wolkig |
Abends | Gewitter | Regenschauer | stark bewölkt |
Nachts | Regenschauer | bedeckt | Regen |
Temperatur | 4°C / 12°C | 4°C / 14°C | 7°C / 14°C |
Windrichtung | West | Süd-Südwest | West-Südwest |
Geschwindigkeit | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 44 min | 14 h 48 min | 14 h 52 min |
Sonnenaufgang | 05:48 | 05:46 | 05:44 |
Sonnenuntergang | 20:32 | 20:34 | 20:36 |
Wetter aus Lübz
Heute Donnerstag, 26.04. |
|
---|---|
Tagsüber | Regenschauer |
Abends | Gewitter |
Nachts | Regenschauer |
Temperatur | 4°C / 12°C |
Windrichtung | West |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 44 min |
Sonnenaufgang | 05:48 |
Sonnenuntergang | 20:32 |
Morgen Freitag, 27.04. |
|
---|---|
Tagsüber | heiter |
Abends | Regenschauer |
Nachts | bedeckt |
Temperatur | 4°C / 14°C |
Windrichtung | Süd-Südwest |
Geschwindigkeit | 14 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 48 min |
Sonnenaufgang | 05:46 |
Sonnenuntergang | 20:34 |
Übermorgen Samstag, 28.04. |
|
---|---|
Tagsüber | wolkig |
Abends | stark bewölkt |
Nachts | Regen |
Temperatur | 7°C / 14°C |
Windrichtung | West-Südwest |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Sonnenscheindauer | 14 h 52 min |
Sonnenaufgang | 05:44 |
Sonnenuntergang | 20:36 |
Wetter in Ihrem Ort