Wetter aus Schwerin
Heute Mittwoch, 11.12. |
Morgen Donnerstag, 12.12. |
Übermorgen Freitag, 13.12. |
|
---|---|---|---|
Tagsüber | Regen | Regen | heiter |
Abends | Regen | bedeckt | bedeckt |
Nachts | Regen | bedeckt | Regen |
Temperatur | 3°C / 4°C | 2°C / 5°C | 0°C / 3°C |
Windrichtung | Süd-Südwest | Südwest | Südost |
Geschwindigkeit | 18 km/h | 11 km/h | 19 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 34 min | 7 h 33 min | 7 h 32 min |
Sonnenaufgang | 08:20 | 08:21 | 08:22 |
Sonnenuntergang | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
Wetter aus Schwerin
Heute Mittwoch, 11.12. |
|
---|---|
Tagsüber | Regen |
Abends | Regen |
Nachts | Regen |
Temperatur | 3°C / 4°C |
Windrichtung | Süd-Südwest |
Geschwindigkeit | 18 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 34 min |
Sonnenaufgang | 08:20 |
Sonnenuntergang | 15:54 |
Morgen Donnerstag, 12.12. |
|
---|---|
Tagsüber | Regen |
Abends | bedeckt |
Nachts | bedeckt |
Temperatur | 2°C / 5°C |
Windrichtung | Südwest |
Geschwindigkeit | 11 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 33 min |
Sonnenaufgang | 08:21 |
Sonnenuntergang | 15:54 |
Übermorgen Freitag, 13.12. |
|
---|---|
Tagsüber | heiter |
Abends | bedeckt |
Nachts | Regen |
Temperatur | 0°C / 3°C |
Windrichtung | Südost |
Geschwindigkeit | 19 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 32 min |
Sonnenaufgang | 08:22 |
Sonnenuntergang | 15:54 |
Wetter in Ihrem Ort