Wetter aus Kühlungsborn
Heute Mittwoch, 11.12. |
Morgen Donnerstag, 12.12. |
Übermorgen Freitag, 13.12. |
|
---|---|---|---|
Tagsüber | Regen | Regen | sonnig |
Abends | Regen | bedeckt | stark bewölkt |
Nachts | Regen | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 3°C / 4°C | 2°C / 4°C | 1°C / 2°C |
Windrichtung | Süd-Südwest | Südwest | Südost |
Geschwindigkeit | 27 km/h | 17 km/h | 27 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 28 min | 7 h 27 min | 7 h 26 min |
Sonnenaufgang | 08:22 | 08:23 | 08:24 |
Sonnenuntergang | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
Wetter aus Kühlungsborn
Heute Mittwoch, 11.12. |
|
---|---|
Tagsüber | Regen |
Abends | Regen |
Nachts | Regen |
Temperatur | 3°C / 4°C |
Windrichtung | Süd-Südwest |
Geschwindigkeit | 27 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 28 min |
Sonnenaufgang | 08:22 |
Sonnenuntergang | 15:50 |
Morgen Donnerstag, 12.12. |
|
---|---|
Tagsüber | Regen |
Abends | bedeckt |
Nachts | bedeckt |
Temperatur | 2°C / 4°C |
Windrichtung | Südwest |
Geschwindigkeit | 17 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 27 min |
Sonnenaufgang | 08:23 |
Sonnenuntergang | 15:50 |
Übermorgen Freitag, 13.12. |
|
---|---|
Tagsüber | sonnig |
Abends | stark bewölkt |
Nachts | bedeckt |
Temperatur | 1°C / 2°C |
Windrichtung | Südost |
Geschwindigkeit | 27 km/h |
Sonnenscheindauer | 7 h 26 min |
Sonnenaufgang | 08:24 |
Sonnenuntergang | 15:50 |
Wetter in Ihrem Ort