Börse in Frankfurt : DAX: Schlusskurse im Späthandel am 2.08.2017 um 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 2.08.2017 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00 | 191,87 | (- 0,03) |
Allianz | 7,60 | 183,88 | (+ 1,46) |
BASF | 3,00 | 80,79 | (- 0,61) |
Bayer | 2,70 | 106,30 | (- 1,15) |
Beiersdorf | 0,70 | 92,04 | (- 0,46) |
BMW | 3,50 | 79,00 | (- 0,09) |
Commerzbank | -,-- | 10,96 | (- 0,23) |
Continental | 4,25 | 189,15 | (- 3,46) |
Daimler | 3,25 | 59,88 | (- 0,16) |
Deutsche Bank | 0,19 | 15,18 | (- 0,20) |
Deutsche Börse | 2,35 | 90,00 | (+ 0,59) |
Deutsche Post | 1,05 | 33,78 | (+ 0,38) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,60 | (- 0,02) |
E.ON AG | 0,21 | 8,53 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 0,96 | 78,43 | (- 1,98) |
Fresenius Se | 0,62 | 70,56 | (- 2,56) |
Heidelberger Zement | 1,60 | 82,22 | (- 2,90) |
Henkel | 1,62 | 119,71 | (- 1,34) |
Infineon Techno | 0,22 | 18,69 | (- 0,05) |
Linde | 3,70 | 161,08 | (- 2,12) |
Lufthansa | 0,50 | 19,15 | (+ 0,47) |
MERCK | 1,20 | 92,85 | (+ 0,40) |
Münch. Rückvers. | 8,60 | 183,89 | (+ 0,85) |
Prosiebensat1 N | 1,90 | 34,36 | (- 0,29) |
RWE | -,-- | 17,92 | (- 0,22) |
SAP | 1,25 | 89,72 | (- 0,86) |
Siemens | 3,60 | 116,12 | (- 0,58) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 24,66 | (- 0,87) |
Vonovia Se | 1,12 | 35,54 | (+ 0,68) |
VW | 2,06 | 131,47 | (- 0,23) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.193,47 | (- 69,74) |
L-MDAX | 24.804,44 | (- 13,05) |
L-TECDAX | 2.273,57 | (- 1,04) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.08.2017 20:30 Uhr
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen