Bestseller : Sachbuch-Charts
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | Verlag |
1 | 3 | Der Ernährungskompass | Kast, Bas | C. Bertelsmann |
2 | 1 | Der Skandal der Skandale | Lütz, Manfred | Herder |
3 | 5 | Mit den Händen sehen | Müller-Wohlfahrt, Dr. Hans-Wilhelm | Insel |
4 | 2 | Feuer und Zorn | Wolff, Michael | Rowohlt |
5 | 4 | Die Schulz-Story | Feldenkirchen, Markus | DVA |
6 | 6 | Würde | Hüther, Gerald | Knaus |
7 | neu | Vom Einfachen das Beste | Keller, Franz | Westend |
8 | 7 | Zeit der Zauberer | Eilenberger, Wolfram | Klett-Cotta |
9 | 10 | Alles fließt | Heidenreich, Elke | Corso |
10 | 9 | Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen! | Hahne, Peter | Bastei Lübbe |
Quelle: Spiegel
Top Nachrichten
Top Nachrichten
Diskutieren Sie mit.
Leserkommentare anzeigen